2021年10月6日山东蔬菜综合报价 | ||||
序号 | 品类 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨幅 |
1 | 芹菜 | 2.9 | 3.2 | 0.3 |
2 | 大白菜 | 1.4 | 1.5 | 0.1 |
3 | 油菜 | 2.8 | 2.6 | -0.2 |
4 | 黄瓜 | 3.8 | 3.7 | -0.1 |
5 | 胡萝卜 | 1.4 | 1.5 | 0.1 |
6 | 白萝卜 | 1.4 | 1.6 | 0.2 |
7 | 茄子 | 2.1 | 2.1 | 0 |
8 | 卷心菜 | 1.8 | 1.9 | 0.1 |
9 | 西红柿 | 2.9 | 3.1 | 0.2 |
10 | 大葱 | 2.5 | 2.6 | 0.1 |
11 | 生姜 | 4 | 4.3 | 0.3 |
12 | 大蒜 | 4 | 4.2 | 0.2 |
14 | 土豆 | 1.7 | 1.9 | 0.2 |
15 | 菜花 | 2.3 | 2.6 | 0.3 |
16 | 菜椒 | 3 | 3 | 0 |
17 | 芸豆 | 5.2 | 5.8 | 0.6 |
18 | 尖椒 | 2.8 | 2.9 | 0.1 |
19 | 西葫芦 | 2.8 | 2.7 | -0.1 |
20 | 香菜 | 5.2 | 5.7 | 0.5 |
21 | 菠菜 | 6.9 | 7 | 0.1 |
22 | 香菇 | 7 | 7.6 | 0.6 |
23 | 蘑菇 | 3.5 | 3.5 | 0 |
24 | 冬瓜 | 1 | 1.1 | 0.1 |
25 | 蒜薹 | 3.7 | 4 | 0.3 |
26 | 韭菜 | 3 | 3.2 | 0.2 |
27 | 豆角 | 3.7 | 3.8 | 0.1 |
28 | 莲藕 | 4 | 4.3 | 0.3 |
29 | 山药 | 3.7 | 4 | 0.3 |
30 | 洋葱 | 1.5 | 1.7 | 0.2 |
31 | 西兰花 | 4.1 | 4.6 | 0.5 |
32 | 小白菜 | 2.6 | 2.5 | -0.1 |
33 | 青萝卜 | 1.4 | 1.6 | 0.2 |
34 | 莴笋 | 10 | 10.5 | 0.5 |
35 | 甘薯 | 1.8 | 2.2 | 0.4 |
36 | 南瓜 | 1.5 | 2 | 0.5 |
37 | 苦瓜 | 3.9 | 3.8 | -0.1 |
38 | 丝瓜 | 4.3 | 4.5 | 0.2 |
39 | 苔菜 | 4 | 4 | 0 |
40 | 空心菜 | 3 | 2.6 | -0.4 |
41 | 茼蒿 | 5.1 | 6 | 0.9 |
42 | 油麦 | 4.2 | 4 | -0.2 |
43 | 绿豆芽 | 1.4 | 1.6 | 0.2 |
44 | 黄豆芽 | 1.6 | 1.6 | 0 |
45 | 蒜苗 | 8 | 8 | 0 |
46 | 莴苣 | 3.2 | 3.5 | 0.3 |
47 | 杏鲍菇 | 4.3 | 4.6 | 0.3 |
48 | 西芹 | 3 | 3 | 0 |
49 | 塔菜 | 3.3 | 3.3 | 0 |
蔬菜价格变动频繁,当前价格仅供参考,信息来源:山东统计局 |
2021-10-06
2021-10-05
2021-10-04
2021-10-03
2021-10-02
搜索
|